Statistiques de Men's International Rugby Union
| ||||
| Matches joués: | 4 | |||
| Matches gagnés: | 4 | |||
| Matches perdus: | 0 | |||
| Matches nuls: | 0 | |||
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 4 | |||
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 0 | |||
| Equipes affronteés: | 3 | |||
| Equipes battues: | 3 | |||
| Equipes qui l'ont emporté: | 0 | |||
| Maximum de points pour: | 74 (74 - 13) | |||
| Maximum de points contre: | 14 (14 - 29) | |||
| Plus large victoire: | 61 (74 - 13) | |||
| Plus large défaite: | - | |||
| Total de points marqués: | 189 | |||
| Total de points encaissés: | 35 | |||
| Average points for: | 47.25 | |||
| Average points against: | 8.75 | |||
| Ecart de points moyen: | +38.50 | |||
Under Construction!!! - Please refer to the legacy site to see what the page currenty looks like but this will be changing soon!